Weincontor Geier – ArtikellisteStand: Mai 2013 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Anbaugebiet: Südtirol |
|||||
| Weingut: Tiefenbrunner | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Bianco 2011 | 8,40 | 401011 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Grigio 2011 | 8,40 | 401111 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Chardonnay 2011 | 8,40 | 401211 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon 2011 | 8,40 | 402311 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Gewürztraminer 2011 | 10,90 | 403011 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon "Kirchleiten" 2011 | 13,40 | 401311 | 0,75 | (17,87) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Chardonnay "Turmhof" 2011 | 10,90 | 401911 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Goldmuskateller "Turmhof" 2011 | 10,90 | 403111 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Weissburgunder Anna "Turmhof" 2011 | 10,90 | 401711 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtirol/Alto Adige DOC Lagrein "Turmhof" 2011 | 11,70 | 401411 | 0,75 | (15,60) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Nero "Turmhof" 2011 | 12,40 | 402211 | 0,75 | (16,53) | |
| Südtiroler / Alto Adige DOC Chardonnay Linticlarus 2009 | 20,90 | 401809 | 0,75 | (27,87) | |
| Feldmarschall von Fenner DOC Südtirol 2010 | 18,40 | 401610 | 0,75 | (24,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Cuvée "Linticlarus" 2009 | 19,90 | 402009 | 0,75 | (26,53) | |
| Südtiroler / Alto Adige DOC Blauburgunder Riserva Linticlarus 2009 | 23,90 | 403309 | 0,75 | (31,87) | |
| Weingut: St. Michael-Eppan | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler DOC Pinot Grigio 2011 | 8,90 | 411511 | 0,75 | (11,87) | |
| Südtiroler DOC Kalterer See Auslese Sattel 2011 | 7,90 | 412111 | 0,75 | (10,53) | |
| Südtiroler DOC St. Magdalener 2011 | 8,20 | 411811 | 0,75 | (10,93) | |
| Südtiroler DOC Lagrein 2011 | 9,40 | 411911 | 0,75 | (12,53) | |
| Südtiroler / Alto Adige DOC Pinot Grigio Anger 2011 | 10,40 | 412311 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler Chardonnay DOC Merol 2010 | 10,40 | 411410 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler / Alto Adige DOC Weissburgunder Schulthauser 2011 | 10,40 | 411211 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler / Alto Adige Sauvignon DOC Lahn 2011 | 10,90 | 411311 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler / Alto Adige DOC Vernatsch Pagis 2011 | 8,90 | 412111 | 0,75 | (11,87) | |
| Südtiroler DOC Chardonnay St. Valentin 2010 | 19,90 | 411110 | 0,75 | (26,53) | |
| Südtiroler DOC Sauvignon St. Valentin 2011 | 19,90 | 411011 | 0,75 | (26,53) | |
Anbaugebiet: Friaul |
|||||
| Weingut: Az.Agr. Ronchi di Manzano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Friulano DOC (COF) 2011 | 10,90 | 601011 | 0,75 | (14,53) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) 2011 | 10,90 | 601111 | 0,75 | (14,53) | |
| Chardonnay DOC (COF) 2010 | 10,70 | 601610 | 0,75 | (14,27) | |
| Sauvignon DOC (COF) 2011 | 10,90 | 601911 | 0,75 | (14,53) | |
| Rosazzo Bianco DOC Ellégri 2011 | 12,90 | 601211 | 0,75 | (17,20) | |
| Merlot DOC (COF) 2010 | 10,90 | 601310 | 0,75 | (14,53) | |
| Cabernet Sauvignon DOC (COF) 2009 | 10,90 | 601409 | 0,75 | (14,53) | |
| Refosco dal peduncolo rosso DOC (COF) 2010 | 10,90 | 601810 | 0,75 | (14,53) | |
| Rosazzo Rosso DOC Braûros 2006 | 12,90 | 601506 | 0,75 | (17,20) | |
| Merlot DOC Ronc di Subule 2006 | 16,90 | 601706 | 0,75 | (22,53) | |
| Sauvignon DOC (COF) Vigne della Rocca 2010 | 7,90 | 602210 | 0,75 | (10,53) | |
| Chardonnay DOC (COF) Vigne della Rocca 2009 | 7,90 | 602109 | 0,75 | (10,53) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) Vigne della Rocca 2010 | 7,90 | 602410 | 0,75 | (10,53) | |
| Merlot DOC (COF) Vigne della Rocca 2009 | 7,90 | 602309 | 0,75 | (10,53) | |
Anbaugebiet: Veneto |
|||||
| Weingut: Allegrini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Valpolicella Classico DOC 2011 | 9,20 | 450011 | 0,75 | (12,27) | |
| Amarone della Valpolicella Classico DOC 2007 | 44,90 | 450107 | 0,75 | (59,87) | |
| Weingut: Corte Giara | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Amarone della Valpolicella DOC 2008 | 24,70 | 460108 | 0,75 | (32,93) | |
| Weingut: Viticoltori Ponte | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Prosecco DOC Treviso Frizzante | 4,90 | 480004 | 0,75 | (6,53) | |
| Prosecco Spumante DOC Treviso Extra Dry | 7,40 | 480104 | 0,75 | (9,87) | |
| Weingut: Suavia | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Soave Classico DOC 2011 | 8,20 | 490011 | 0,75 | (10,93) | |
| Monte Carbonare Soave Classico DOC 2009 | 9,90 | 490109 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Piemont |
|||||
| Weingut: Cantine Giacomo Ascheri | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Dolcetto d'Alba DOC Vigna San Rocco 2011 | 8,70 | 281011 | 0,75 | (11,60) | |
| Barbera d'Alba DOC Vigna Fontanelle 2011 NEU! | 9,40 | 281111 | 0,75 | (12,53) | |
| Nebbiolo d’Alba DOC Bricco San Giacomo 2011 | 10,90 | 281311 | 0,75 | (14,53) | |
| Barolo DOCG Sorano 2008 | 24,90 | 281208 | 0,75 | (33,20) | |
| Weingut: Andrea Oberto | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Alba DOC 2011 | 8,70 | 231511 | 0,75 | (11,60) | |
| Barbera d’Alba DOC Vigneto San Giuseppe 2010 | 11,70 | 231610 | 0,75 | (15,60) | |
| Barbera d’Alba DOC GIADA 2009 | 19,70 | 231009 | 0,75 | (26,27) | |
| Dolcetto d’Alba DOC Vigneto Vantrino Albarella 2010 | 9,70 | 231810 | 0,75 | (12,93) | |
| Langhe Nebbiolo DOC 2011 | 12,20 | 231711 | 0,75 | (16,27) | |
| Barolo DOCG Vigneto Albarella 2008 | 35,70 | 231408 | 0,75 | (47,60) | |
| Barolo DOCG Vigneto Rocche 2007 | 47,70 | 231907 | 0,75 | (63,60) | |
| Barolo DOCG Vigneto Brunate 2008 | 49,70 | 232008 | 0,75 | (66,27) | |
| Weingut: Produttori del Barbaresco | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbaresco DOCG 2008 | 21,90 | 291008 | 0,75 | (29,20) | |
| Weingut: Az.Agr. Roberto Ferraris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Asti DOCG 2011 | 7,90 | 261211 | 0,75 | (10,53) | |
| Barbera d´Asti DOCG - Nobbio 2011 | 10,90 | 261011 | 0,75 | (14,53) | |
| Barbera d´Asti DOCG superiore Riserva del Bisavolo 2009 | 13,90 | 261309 | 0,75 | (18,53) | |
| Barbera d´Asti DOCG superiore La Cricca 2009 | 14,90 | 261109 | 0,75 | (19,87) | |
| Weingut: La Toledana | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Gavi di Gavi DOCG Toledana 2010 | 9,90 | 291010 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Toskana |
|||||
| Weingut: Casa Emma | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2010 | 10,90 | 101010 | 0,75 | (14,53) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2010 | 21,20 | 101110 | 0,75 | (28,27) | |
| IGT Toscana SOLOÌO 2007 | 27,00 | 101207 | 0,75 | (36,00) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP | 14,90 | 102004 | 0,50 | (29,80) | |
| Weingut: Fattoria d´ Aiola | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2009 | 10,20 | 111009 | 0,75 | (13,60) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2007 | 16,70 | 111107 | 0,75 | (22,27) | |
| Vin Santo del Chianti Classico 2007 | 14,70 | 112007 | 0,75 | (19,60) | |
| Grappa Aiola 45% | 25,70 | 113000 | 0,70 | (36,71) | |
| Weingut: Castello di Cacchiano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosato di Cacchiano IGT Toscana 2011 | 9,20 | 141411 | 0,75 | (12,27) | |
| Rosso di Cacchiano IGT Toscana 2010 | 9,20 | 141210 | 0,75 | (12,27) | |
| Chianti Classico DOCG 2008 | 12,90 | 141008 | 0,75 | (17,20) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2006 | 18,90 | 141306 | 0,75 | (25,20) | |
| Chianti Classico DOCG Millennio 2007 | 23,90 | 141107 | 0,75 | (31,87) | |
| Fontemerlano IGT Toscana 2007 | 25,90 | 141507 | 0,75 | (34,53) | |
| Spumante Brut Rosé (Metodo Classico) 2009 | 17,90 | 141609 | 0,75 | (23,87) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Weingut: Tenuta di Lilliano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2010 | 10,90 | 121010 | 0,75 | (14,53) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2009 | 18,90 | 121109 | 0,75 | (25,20) | |
| IGT Anagallis 2009 | 19,90 | 121209 | 0,75 | (26,53) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO | 13,90 | 122004 | 0,50 | (27,80) | |
| Weingut: Az.Ag. Concadoro | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 11,40 | 131007 | 0,75 | (15,20) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2003 | 17,90 | 131103 | 0,75 | (23,87) | |
| Weingut: Poggio Trevvalle | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Morellino di Scansano DOCG Poggio Trevvalle 2010 | 8,90 | 191010 | 0,75 | (11,87) | |
| Morellino di Scansano Riserva DOC Larcille 2007 | 13,90 | 191107 | 0,75 | (18,53) | |
| Montecucco Rosso DOC Poggio Trevvalle 2008 | 9,90 | 191208 | 0,75 | (13,20) | |
| Weingut: Le Pupille | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Morellino di Scansano DOC 2010 | 10,70 | 161010 | 0,75 | (14,27) | |
| Poggio Valente Morellino di Scansano Riserva DOC 2007 | 21,90 | 161107 | 0,75 | (29,20) | |
| Saffredi 2005 | 48,90 | 161205 | 0,75 | (65,20) | |
| Weingut: Il Poggione | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosso Toscana IGT 2010 | 8,20 | 171310 | 0,75 | (10,93) | |
| Rosso di Montalcino DOC 2010 | 11,90 | 171110 | 0,75 | (15,87) | |
| Brunello di Montalcino DOCG 2004 | 26,90 | 171204 | 0,75 | (35,87) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Weingut: Fattoria della Talosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosso di Montepulciano DOC 2009 | 8,40 | 181009 | 0,75 | (11,20) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2006 | 14,90 | 181106 | 0,75 | (19,87) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva 2004 | 17,90 | 181204 | 0,75 | (23,87) | |
Anbaugebiet: Marken |
|||||
| Weingut: Saladini Pilastri | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Falerio DOC "Vigna Palazzi" 2011 | 5,40 | 501311 | 0,75 | (7,20) | |
| Offida Passerina DOC 2011 | 6,40 | 501711 | 0,75 | (8,53) | |
| Offida Pecorino DOC 2011 | 6,90 | 501611 | 0,75 | (9,20) | |
| Rosso Piceno DOC 2010 | 5,20 | 501010 | 0,75 | (6,93) | |
| Rosso Piceno DOC Vigna Piediprato 2008 | 7,90 | 501508 | 0,75 | (10,53) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC Montetinello 2008 | 8,20 | 501108 | 0,75 | (10,93) | |
| Pregio del Conte Rosso IGT Marche 2008 | 8,70 | 501208 | 0,75 | (10,67) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC Vigna Monteprandone 2008 | 11,90 | 501408 | 0,75 | (15,87) | |
| Weingut: Garofoli | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Serra del Conte Verdicchio Classico DOC 2011 | 5,20 | 510111 | 0,75 | (6,93) | |
| Macrina Verdicchio Classico DOC Superiore 2009 | 6,70 | 510609 | 0,75 | (8,93) | |
| Podium Verdicchio dei Castello di Jesi DOC Superiore 2010 | 10,20 | 510210 | 0,75 | (13,60) | |
| Serra Fiorese Verdicchio Classico DOC Riserva 2005 | 11,70 | 510305 | 0,75 | (15,60) | |
| Piancarda Rosso Conero DOC 2008 | 8,20 | 510408 | 0,75 | (10,93) | |
| Grosso Agontano Rosso Conero DOC Riserva 2007 | 13,90 | 510507 | 0,75 | (18,53) | |
| Lacrima di Morro d'Alba DOC 2005 | 8,70 | 510705 | 0,75 | (11,60) | |
Anbaugebiet: Abruzzen |
|||||
| Weingut: Fratelli Barba | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2011 | 5,40 | 551011 | 0,75 | (7,20) | |
| Pecorino IGT Colli Abrutini 2012 NEU! | 5,90 | 551412 | 0,75 | (7,87) | |
| Cerasuolo d’Abruzzo DOC Colle Morino 2012 NEU! | 5,90 | 551312 | 0,75 | (7,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2010 | 5,90 | 551110 | 0,75 | (7,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Vignafranca 2008 | 8,90 | 551208 | 0,75 | (11,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC I VASARI 2008 | 8,90 | 551508 | 0,75 | (11,87) | |
Anbaugebiet: Molise |
|||||
| Weingut: Di Majo Norante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Ramì Falanghina Molise DOC 2011 | 6,40 | 802611 | 0,75 | (8,53) | |
| Greco Molise DOC 2011 | 8,20 | 802711 | 0,75 | (10,93) | |
| Molì Rosso Terre degli Osci IGT 2010 | 5,70 | 802010 | 0,75 | (7,60) | |
| Sangiovese Terre degli Osci IGT 2010 | 6,40 | 802510 | 0,75 | (8,53) | |
| Fabellae Tintilia Molise DOC 2010 | 7,90 | 802810 | 0,75 | (10,53) | |
| Ramitello Rosso Biferno DOC 2009 | 8,70 | 802209 | 0,75 | (11,60) | |
| Contado Aglianico DOC Riserva 2009 | 8,90 | 802109 | 0,75 | (10,67) | |
| Don Luigi Molise Riserva DOC 2008 | 19,90 | 802408 | 0,75 | (26,53) | |
Anbaugebiet: Basilicata |
|||||
| Weingut: Cantina di Venosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Zur Zeit keine Weine verfügbar. | |||||
Anbaugebiet: Apulien |
|||||
| Weingut: Leone De Castris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Messapia Verdeca IGT Salento 2011 | 7,70 | 301911 | 0,75 | (10,27) | |
| Five Roses Rosato IGT Salento 2011 | 7,90 | 301811 | 0,75 | (10,53) | |
| Five Roses Rosato Anniversario IGT Salento 2009 | 8,40 | 301509 | 0,75 | (11,20) | |
| Maiana Salice Salentino Rosso DOC 2009 | 5,90 | 301209 | 0,75 | (7,87) | |
| Elo Veni Negroamaro IGT Salento 2011 | 7,70 | 301611 | 0,75 | (10,27) | |
| Villa La Rena Primitivo IGT Salento 2011 | 7,20 | 302111 | 0,75 | (9,60) | |
| Villa Santera Primitivo di Manduria DOC 2011 | 8,20 | 301711 | 0,75 | (10,93) | |
| Salice Salentino Rosso DOC Riserva 2008 | 8,20 | 301108 | 0,75 | (10,93) | |
| Donna Lisa Salice Salentino Rosso Riserva DOC 2009 NEU! | 19,90 | 301009 | 0,75 | (26,53) | |
| Weingut: Conti Zecca | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Donna Marzia negramaro IGT Salento 2010 | 5,40 | 311710 | 0,75 | (7,20) | |
| Donna Marzia primitivo IGT Salento 2010 | 6,40 | 311610 | 0,75 | (8,53) | |
| Saraceno Negramaro IGT Salento 2010 | 5,90 | 311410 | 0,75 | (7,87) | |
| Cantalupi Negramaro IGT Salento 2010 | 6,20 | 312110 | 0,75 | (8,27) | |
| Cantalupi DOC Salice Salentino Rosso 2009 | 6,40 | 311109 | 0,75 | (8,53) | |
| Cantalupi Riserva DOC Salice Salentino 2009 | 8,90 | 311809 | 0,75 | (11,87) | |
| Primitivo Conti Zecca IGT Salento 2010 | 9,40 | 311510 | 0,75 | (12,53) | |
| TERRA Leverano DOC Rosso Riserva 2005 | 12,40 | 311905 | 0,75 | (16,53) | |
| Negramaro Conti Zecca IGT Salento 2008 | 8,90 | 312208 | 0,75 | (11,87) | |
| NERO IGT Salento Conti Zecca 2008 | 23,90 | 311008 | 0,75 | (31,87) | |
| Weingut: Vigne e Vini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Schiaccianocci Negroamaro del Salento IGP 2010 | 7,40 | 321110 | 0,75 | (9,87) | |
| Tatu Primitivo del Tarantino IGP 2010 | 7,90 | 321210 | 0,75 | (10,53) | |
| Moi Primitivo di Manduria DOP 2010 | 7,40 | 321510 | 0,75 | (9,87) | |
| Papale Primitivo di Manduria DOP 2010 | 9,40 | 321310 | 0,75 | (12,53) | |
| Papale Linea Oro Primitivo di Manduria DOP 2010 | 15,90 | 321710 | 0,75 | (21,20) | |
| Weingut: Torrevento | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Matervitae Fiano IGT Puglia bianco 2011 NEU! | 7,20 | 331711 | 0,75 | (9,60) | |
| Bolonero Castel del Monte Rosso DOC 2010 NEU! | 5,40 | 331010 | 0,75 | (7,20) | |
| Faneros Salice Salentino Rosso DOC 2010 | 5,70 | 331310 | 0,75 | (7,60) | |
| Torre del Falco Rosso Murgia Nero di Troia IGT 2008 | 7,20 | 331208 | 0,75 | (9,60) | |
| Matervitae Aglianico IGT Puglia rosso 2011 NEU! | 7,20 | 331411 | 0,75 | (9,60) | |
| Matervitae Primitivo Rosso Puglia IGT 2010 | 7,20 | 331610 | 0,75 | (9,60) | |
| Vigna Pedale Castel del Monte Rosso Riserva DOC 2009 NEU! | 8,70 | 331109 | 0,75 | (11,60) | |
Anbaugebiet: Kalabrien |
|||||
| Weingut: Librandi | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Critone Bianco IGT Val di Neto 2012 NEU! | 7,20 | 750112 | 0,75 | (9,60) | |
| Cirò Rosato DOC 2011 | 5,20 | 750711 | 0,75 | (6,93) | |
| Ciro Rosso Classico DOC 2010 | 5,20 | 750210 | 0,75 | (6,93) | |
| Cirò Rosso Riserva DOC "Duca San Felice" 2009 | 8,70 | 750309 | 0,75 | (11,60) | |
| Asylia Rosso Melissa DOC 2010 | 6,90 | 750610 | 0,75 | (9,20) | |
| Gravello Rosso IGT Val di Neto 2010 NEU! | 15,90 | 750410 | 0,75 | (21,20) | |
| Magno Megonio Rosso IGT Val di Neto 2009 | 13,90 | 750509 | 0,75 | (18,53) | |
Anbaugebiet: Sardinien |
|||||
| Weingut: Antonio Argiolas | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Vermentino di Sardegna DOC Costamolino 2010 | 8,40 | 851010 | 0,75 | (11,20) | |
| Serralori Rosato IGT Isola dei Nuraghi 2011 | 7,40 | 851311 | 0,75 | (9,87) | |
| Monica di Sardegna DOC Perdera 2009 | 8,70 | 851109 | 0,75 | (11,60) | |
| Cannonau di Sardegna DOC Costera 2009 | 9,20 | 851209 | 0,75 | (12,27) | |
Anbaugebiet: Sizilien |
|||||
| Weingut: Morgante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Bianco di Morgante 2012 NEU! | 8,40 | 801512 | 0,75 | (11,20) | |
| Nero d’Avola IGT Sicilia 2010 NEU! | 8,40 | 801010 | 0,75 | (11,20) | |
| Don Antonio Nero d’Avola IGT Sicilia 2010 NEU! | 21,70 | 801110 | 0,75 | (28,93) | |
| Olio extravergine di Oliva Don Antonio NEU! | 10,40 | 801312 | 0,50 | (20,80) | |
| Weingut: Cusumano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Insolia IGP Sicilia 2011 | 5,90 | 811011 | 0,75 | (7,87) | |
| Angimbé IGT Sicilia 2011 | 7,40 | 811111 | 0,75 | (9,87) | |
| Nero d'Avola IGT Sicilia 2011 | 6,40 | 811211 | 0,75 | (8,53) | |
| Syrah IGT Sicilia 2008 | 6,70 | 811308 | 0,75 | (8,93) | |
| Benuara IGT Sicilia 2010 | 9,40 | 811410 | 0,75 | (12,53) | |
| Sagana IGT Sicilia 2006 | 21,90 | 811506 | 0,75 | (29,20) | |
| Noà IGT Sicilia 2006 | 21,90 | 811606 | 0,75 | (29,20) | |
| Weingut: Firriato | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chiaramonte Inzolia Bianco IGT Sicilia 2011 | 7,40 | 821811 | 0,75 | (9,87) | |
| Altavilla della Corte Grillo Bianco IGT Sicilia 2011 | 7,70 | 812611 | 0,75 | (10,27) | |
| Santagostino Baglio Soria Bianco IGT Sicilia 2009 | 12,70 | 821909 | 0,75 | (16,93) | |
| Branciforti Rosso IGT Sicilia 2009 | 5,40 | 821009 | 0,75 | (7,20) | |
| Chiaramonte Rosso IGT Sicilia 2009 | 7,90 | 821109 | 0,75 | (10,53) | |
| Etna Rosso DOC 2009 | 8,90 | 821709 | 0,75 | (11,87) | |
| Santagostino Baglio Soria Rosso IGT Sicilia 2009 | 12,70 | 821209 | 0,75 | (16,93) | |
| Quater Rosso Sicilia IGT 2007 | 17,90 | 821607 | 0,75 | (23,87) | |
| Harmonium IGT Sicilia 2008 | 19,40 | 821308 | 0,75 | (25,87) | |
| Ribeca IGT Sicilia 2007 | 19,70 | 821407 | 0,75 | (26,27) | |
| Camelot IGT Sicilia 2007 | 22,40 | 821507 | 0,75 | (29,87) | |
Olivenöle |
|||||
| Öl | Preis/€ | Art.Nr. | Ltr. | (Preis €/Liter) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO (Tenuta di LILLIANO) | 13,90 | 122004 | 0,50 | (27,80) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP (CASA EMMA) | 14,90 | 102004 | 0,50 | (29,80) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano (Castello di CACCHIANO) | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Olio extravergine di Oliva Don Antonio (MORGANTE) NEU! | 10,40 | 801312 | 0,50 | (20,80) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione (IL POGGIONE) | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Beachten Sie auch unsere versandkostenfreien Probierpakete (3 Flaschen) und unsere Geschenkpakete! | |||||
| Bestelladresse: Weincontor Geier Dr. Andreas Geier |
www.weincontor-geier.de E-Mail: info@weincontor-geier.de Telefon: 06423-96 96 94 |
||||
