Weincontor Geier – ArtikellisteStand: März 2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Anbaugebiet: Südtirol |
|||||
| Weingut: Tiefenbrunner | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Weissburgunder 2008 | 8,40 | 401008 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Grigio 2008 | 8,40 | 401108 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Chardonnay 2007 | 8,20 | 401207 | 0,75 | (10,93) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon 2008 | 8,40 | 402308 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtirol /Alto Adige DOC Gewürztraminer 2008 | 10,20 | 403008 | 0,75 | (13,60) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon "Kirchleiten" 2008 | 12,90 | 401308 | 0,75 | (17,20) | |
| Südtir./A.A. DOC Chardonnay "Castel Turmhof" 2008 | 10,90 | 401908 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtirol/Alto Adige DOC Goldmuskateller "Castel Turmhof" 2008 | 10,20 | 403108 | 0,75 | (13,60) | |
| Südtirol DOC Cuvée Anna "Castel Turmhof" 2008 | 10,20 | 401708 | 0,75 | (13,60) | |
| Südtirol/Alto Adige DOC Lagrein "Castel Turmhof" 2007 NEU! | 10,90 | 401407 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Blauburgunder "Turmhof" 2008 | 11,90 | 402208 | 0,75 | (15,87) | |
| Südtirol/Alto Adige Chardonnay DOC Linticlarus 2006 | 16,20 | 401806 | 0,75 | (21,60) | |
| Feldmarschall von Fenner zu Fennberg 2006 | 16,20 | 401606 | 0,75 | (21,60) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Cuvée "Linticlarus" 2005 | 17,90 | 402005 | 0,75 | (23,87) | |
| Weingut: St. Michael-Eppan | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler Pinot Grigio DOC 2008 | 8,90 | 411508 | 0,75 | (11,87) | |
| Südtiroler Kalterer See Auslese DOC Sattel 2008 | 7,40 | 412108 | 0,75 | (9,87) | |
| Südtiroler St. Magdalener DOC 2008 NEU! | 7,90 | 411808 | 0,75 | (10,53) | |
| Südtiroler Lagrein DOC 2006 | 8,20 | 411906 | 0,75 | (10,93) | |
| Südtiroler Chardonnay DOC Merol 2007 | 10,20 | 411407 | 0,75 | (13,60) | |
| Südtiroler Weissburgunder DOC Schulthauser 2008 | 10,40 | 411208 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler Sauvignon DOC Lahn 2008 | 10,90 | 411308 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler Chardonnay DOC St. Valentin 2007 | 19,70 | 411107 | 0,75 | (26,27) | |
| Südtiroler Sauvignon DOC St. Valentin 2008 | 20,70 | 411008 | 0,75 | (27,60) | |
Anbaugebiet: Friaul |
|||||
| Weingut: Az.Agr. Ronchi di Manzano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Tocai Friulano Superiore DOC (COF) 2007 | 10,20 | 601007 | 0,75 | (13,60) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) 2008 | 10,40 | 601108 | 0,75 | (13,87) | |
| Chardonnay DOC (COF) 2008 | 10,40 | 601608 | 0,75 | (13,87) | |
| Sauvignon DOC (COF) 2008 | 10,40 | 601908 | 0,75 | (13,87) | |
| Rosazzo Bianco DOC Ronc di Rosazzo 2007 | 12,90 | 601207 | 0,75 | (17,20) | |
| Merlot DOC (COF) 2006 | 10,20 | 601306 | 0,75 | (13,60) | |
| Cabernet Sauvignon DOC (COF) 2006 | 10,20 | 601406 | 0,75 | (13,60) | |
| Refosco dal peduncolo rosso DOC (COF) 2006 | 10,20 | 601806 | 0,75 | (13,60) | |
| Rosazzo Rosso DOC Ronc di Rosazzo 2004 | 12,90 | 601504 | 0,75 | (17,20) | |
| Merlot DOC Ronc di Subule 2005 | 16,90 | 601705 | 0,75 | (22,53) | |
| Sauvignon DOC (COF) Vigne della Rocca 2008 | 7,70 | 602208 | 0,75 | (10,27) | |
| Chardonnay DOC (COF) Vigne della Rocce 2008 | 7,70 | 602108 | 0,75 | (10,27) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) Vigne della Rocce 2008 | 7,70 | 602408 | 0,75 | (10,27) | |
| Merlot DOC (COF) Vigne della Rocce 2005 | 7,40 | 602305 | 0,75 | (9,87) | |
Anbaugebiet: Veneto |
|||||
| Weingut: Allegrini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Valpolicella Classico DOC 2006 | 9,20 | 450006 | 0,75 | (12,27) | |
| Amarone della Valpolicella Classico DOC 2001 | 39,70 | 450101 | 0,75 | (52,93) | |
| Weingut: Corte Giara | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Amarone della Valpolicella DOC 2005 | 24,70 | 460105 | 0,75 | (32,93) | |
| Soave Pagus DOC 2003 | 5,20 | 460203 | 0,75 | (6,93) | |
| Weingut: Viticoltori Ponte | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Prosecco Marca Trevigiana IGT Frizzante | 4,90 | 480004 | 0,75 | (6,53) | |
| Prosecco Spumante di Qualità Extra Dry V.S.A.Q. | 7,40 | 480104 | 0,75 | (9,87) | |
Anbaugebiet: Piemont |
|||||
| Weingut: Michele Chiarlo | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d'Asti Superiore DOC "Le Orme" 2003 | 8,20 | 270103 | 0,75 | (10,93) | |
| Monferrato Rosso DOC "Airone" 2002 | 9,20 | 270201 | 0,75 | (12,27) | |
| Barbera d'Asti Superiore Nizza DOC "La Court" 2001 | 26,70 | 270401 | 0,75 | (35,60) | |
| Barolo DOCG "Cerequio" 1999 | 48,70 | 270399 | 0,75 | (64,93) | |
| Weingut: Cantine Giacomo Ascheri | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Dolcetto d'Alba DOC Vigna San Rocco 2007 | 8,40 | 281007 | 0,75 | (11,20) | |
| Barbera d'Alba DOC Vigna Fontanelle 2007 | 9,40 | 281107 | 0,75 | (12,53) | |
| Nebbiolo d’Alba DOC Bricco San Giacomo 2007 | 10,40 | 281307 | 0,75 | (13,87) | |
| Barolo DOCG Sorano 2004 | 23,90 | 281204 | 0,75 | (31,87) | |
| Weingut: Andrea Oberto | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Alba DOC 2008 | 8,20 | 231508 | 0,75 | (10,93) | |
| Barbera d’Alba DOC Bricco San Giuseppe 2007 | 11,70 | 231607 | 0,75 | (15,60) | |
| Barbera d’Alba DOC – Giada 2004 | 19,70 | 231004 | 0,75 | (26,27) | |
| Dolcetto d’Alba DOC - Vigneto Vant. Albarella 2007 | 9,70 | 231807 | 0,75 | (12,93) | |
| Langhe Nebbiolo DOC 2006 | 11,70 | 231706 | 0,75 | (15,60) | |
| Barolo DOCG Vigneto Albarella 2004 | 35,70 | 231404 | 0,75 | (47,60) | |
| Barolo DOCG Vigneto Rocche 2003 | 35,70 | 231103 | 0,75 | (47,60) | |
| Weingut: Produttori del Barbaresco | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbaresco DOCG 2002 | 18,70 | 291002 | 0,75 | (24,93) | |
| Barbaresco DOCG 2003 | 19,20 | 291003 | 0,75 | (25,60) | |
| Weingut: Az.Agr. Roberto Ferraris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Asti DOC 2008 | 7,90 | 261208 | 0,75 | (10,53) | |
| Barbera d´Asti DOC - Nobbio 2008 | 10,90 | 261008 | 0,75 | (14,53) | |
| Barbera d´Asti DOC superiore Riserva del Bisavolo 2007 | 13,90 | 261307 | 0,75 | (18,53) | |
| Barbera d´Asti DOC superiore La Cricca 2007 | 14,90 | 261107 | 0,75 | (19,87) | |
| Weingut: Az.Agr. Ferro Carlo | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’ Asti DOC - Bricco Roche 1999 | 13,20 | 251199 | 0,75 | (17,60) | |
| Weingut: La Toledana | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Gavi di Gavi DOCG Toledana 2008 | 9,70 | 291008 | 0,75 | (12,93) | |
Anbaugebiet: Toskana |
|||||
| Weingut: Casa Emma | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 10,40 | 101007 | 0,75 | (13,87) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2005 | 21,20 | 101105 | 0,75 | (28,27) | |
| IGT Toscana SOLOÌO 2005 | 27,00 | 101205 | 0,75 | (36,00) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP | 13,70 | 102004 | 0,50 | (27,40) | |
| Weingut: Fattoria d´ Aiola | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 10,20 | 111007 | 0,75 | (13,60) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2005 | 16,70 | 111105 | 0,75 | (22,27) | |
| Vin Santo del Chianti Classico 2004 | 14,70 | 112004 | 0,75 | (19,60) | |
| Grappa Aiola 45% | 25,70 | 113000 | 0,70 | (36,71) | |
| Weingut: Castello di Cacchiano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| IGT Toscana Rosso di Cacchiano 2005 | 9,20 | 141205 | 0,75 | (12,27) | |
| Chianti Classico DOCG 2006 | 12,70 | 141006 | 0,75 | (16,93) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2005 | 18,20 | 141305 | 0,75 | (24,27) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Weingut: Tenuta di Lilliano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 10,40 | 121007 | 0,75 | (13,87) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2006 NEU! | 18,90 | 121106 | 0,75 | (25,20) | |
| IGT Anagallis 2006 | 19,90 | 121206 | 0,75 | (26,53) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO | 12,90 | 122004 | 0,50 | (25,80) | |
| Weingut: Az.Ag. Concadoro | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2006 | 10,90 | 131006 | 0,75 | (14,53) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2003 | 17,90 | 131103 | 0,75 | (23,87) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva von CONCADORO | 13,20 | 132099 | 0,50 | (26,40) | |
| Weingut: Le Pupille | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Morellino di Scansano DOC 2006 | 10,70 | 161006 | 0,75 | (14,27) | |
| Poggio Valente 2004 | 23,20 | 161104 | 0,75 | (30,93) | |
| Saffredi 2000 | 49,70 | 161200 | 0,75 | (66,27) | |
| Weingut: Il Poggione | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosso Toscana IGT 2006 | 7,90 | 171006 | 0,75 | (10,53) | |
| Rosso di Montalcino DOC 2005 | 11,90 | 171105 | 0,75 | (15,87) | |
| Brunello di Montalcino DOCG 2002 | 26,90 | 171202 | 0,75 | (35,87) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Weingut: Fattoria della Talosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosso di Montepulciano DOC 2006 | 8,40 | 181006 | 0,75 | (11,20) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2004 | 14,90 | 181104 | 0,75 | (19,87) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva 2003 | 17,40 | 181203 | 0,75 | (23,20) | |
Anbaugebiet: Marken |
|||||
| Weingut: Saladini Pilastri Saladino | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Falerio DOC "Vigna Palazzi" 2007 | 5,40 | 501307 | 0,75 | (7,20) | |
| Rosso Piceno DOC 2006 | 5,40 | 501006 | 0,75 | (7,20) | |
| Rosso Piceno DOC Vigna Piediprato 2006 | 7,90 | 501506 | 0,75 | (10,53) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC - Vigna Montetinello 2006 | 8,20 | 501106 | 0,75 | (10,93) | |
| IGT Pregio del Conte Rosso 2004 | 8,70 | 501204 | 0,75 | (10,67) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC Vigna Monteprandone 2006 | 11,90 | 501406 | 0,75 | (15,87) | |
| Weingut: Garofoli | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Serra del Conte Verdicchio Classico DOC 2007 | 5,20 | 510107 | 0,75 | (6,93) | |
| Macrina Verdicchio Classico DOC Superiore 2006 | 6,70 | 510606 | 0,75 | (8,93) | |
| Podium Verdicchio Classico DOC Superiore 2005 | 10,20 | 510205 | 0,75 | (13,60) | |
| Serra Fiorese Verdicchio Classico DOC Riserva 2004 | 11,70 | 510304 | 0,75 | (15,60) | |
| Piancarda Rosso Conero DOC 2006 | 8,20 | 510406 | 0,75 | (10,93) | |
| Grosso Agontano Rosso Conero DOC Riserva 2004 | 13,90 | 510504 | 0,75 | (18,53) | |
| Lacrima di Morro d'Alba DOC 2005 | 8,70 | 510705 | 0,75 | (11,60) | |
Anbaugebiet: Abruzzen |
|||||
| Weingut: Fratelli Barba | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2008 | 5,40 | 551008 | 0,75 | (7,20) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2007 | 5,90 | 551107 | 0,75 | (7,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Vignafranca 2006 | 9,90 | 551206 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Molise |
|||||
| Weingut: Di Majo Norante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Molì Rosso Terre degli Osci IGT 2008 | 5,70 | 802008 | 0,75 | (7,60) | |
| Sangiovese Terre degli Osci IGT 2007 | 6,40 | 802507 | 0,75 | (8,53) | |
| Contado Aglianico di Molise DOC 2004 | 8,90 | 802104 | 0,75 | (10,67) | |
| Contado Aglianico DOC Riserva 2007 | 8,90 | 802107 | 0,75 | (10,67) | |
| Ramitello Rosso Biferno DOC 2005 | 8,70 | 802205 | 0,75 | (11,60) | |
| Don Luigi Molise Riserva DOC 2005 | 21,90 | 802405 | 0,75 | (29,20) | |
Anbaugebiet: Basilicata |
|||||
| Weingut: Cantina di Venosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Zur Zeit keine Weine verfügbar. | |||||
Anbaugebiet: Apulien |
|||||
| Weingut: Leone De Castris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Five Roses Rosato IGT Salentino 2005 | 8,20 | 301505 | 0,75 | (10,93) | |
| Copertino Rosso DOC 2004 | 5,70 | 301304 | 0,75 | (7,60) | |
| Salice Salentino Rosso DOC "Maiana" 2003 | 6,20 | 301203 | 0,75 | (8,27) | |
| IGT Salento Rosso Negroamaro Elo Veni 2003 | 8,20 | 301603 | 0,75 | (10,93) | |
| Salice Salentino Rosso DOC Riserva 2003 | 9,20 | 301103 | 0,75 | (12,27) | |
| Salice Salentino Rosso Donna Lisa Riserva 2002 | 18,70 | 301002 | 0,75 | (24,93) | |
| Weingut: Conti Zecca | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| IGT Salento Donna Marzia negramaro rosso 2007 | 5,40 | 311707 | 0,75 | (7,20) | |
| IGT Salento Donna Marzia primitivo 2007 | 6,20 | 311607 | 0,75 | (8,27) | |
| Leverano DOC Vigna del Saraceno Rosso 2006 | 6,70 | 311406 | 0,75 | (8,93) | |
| Salice Salentino Rosso Cantalupi 2006 NEU! | 7,70 | 311106 | 0,75 | (10,27) | |
| Salice Salentino Rosso Cantalupi Riserva 2005 | 9,40 | 311805 | 0,75 | (12,53) | |
| Primitivo Conti Zecca 2006 | 9,90 | 311506 | 0,75 | (13,20) | |
| TERRA Leverano DOC Rosso Riserva 2004 | 12,40 | 311904 | 0,75 | (16,53) | |
| IGT Salento Conti Zecca NERO 2005 | 23,70 | 311005 | 0,75 | (31,60) | |
| Weingut: Vigne e Vini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Negroamaro IGT Salento "Schiaccianocci" 2006 NEU! | 6,40 | 321106 | 0,75 | (8,53) | |
| Primitivo del Tarantino IGT "Tatu" 2006 | 6,90 | 321206 | 0,75 | (9,20) | |
| Primitivo di Manduria DOC "Moi" 2005 | 7,40 | 321505 | 0,75 | (9,87) | |
| Primitivo di Manduria DOC "Papale" 2005 | 8,40 | 321305 | 0,75 | (11,20) | |
| Negroamaro IGT Salento "Papale" 2003 | 8,70 | 321403 | 0,75 | (11,60) | |
| Cabernet IGT Salento "Papale" 2002 | 8,20 | 321402 | 0,75 | (10,93) | |
| Negroamaro IGT Salento Schiaccianocci Riserva 2001 | 9,70 | 321501 | 0,75 | (12,93) | |
| Weingut: Torrevento | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Bolonero Castel del Monte Rosso DOC 2005 | 5,20 | 331005 | 0,75 | (6,93) | |
| Faneros Salice Salentino Rosso DOC 2006 | 5,40 | 331306 | 0,75 | (7,20) | |
| Torre del Falco Rosso Murgia Nero di Troia IGT 2006 | 7,20 | 331206 | 0,75 | (9,60) | |
| Matervitae Aglianico Rosso Puglia IGT 2007 | 6,90 | 331407 | 0,75 | (9,20) | |
| Vigna Pedale Castel del Monte Rosso Riserva DOC 2005 | 8,40 | 331105 | 0,75 | (11,20) | |
Anbaugebiet: Kalabrien |
|||||
| Weingut: Librandi | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Critone Bianco IGT Val di Neto 2008 | 6,90 | 750108 | 0,75 | (9,20) | |
| Ciro Rosso Classico DOC 2006 | 5,20 | 750206 | 0,75 | (6,93) | |
| Cirò Rosso Riserva DOC "Duca San Felice" 2005 | 8,70 | 750305 | 0,75 | (11,60) | |
| Asylia Rosso Melissa DOC 2004 | 6,90 | 750604 | 0,75 | (9,20) | |
| Gravello Rosso IGT Val di Neto 2006 | 16,20 | 750406 | 0,75 | (21,60) | |
| Magno Megonio Rosso IGT Val di Neto 2002 | 15,70 | 750502 | 0,75 | (20,93) | |
Anbaugebiet: Sardinien |
|||||
| Weingut: Antonio Argiolas | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Vermentino di Sardegna DOC Costamolino 2007 | 8,20 | 851007 | 0,75 | (10,93) | |
| Serralori Rosato IGT Isola dei Nuraghi 2008 | 7,20 | 851308 | 0,75 | (9,60) | |
| Monica di Sardegna DOC Perdera 2007 | 8,70 | 851107 | 0,75 | (11,60) | |
| Cannonau di Sardegna DOC Costera 2007 | 9,20 | 851207 | 0,75 | (12,27) | |
Anbaugebiet: Sizilien |
|||||
| Weingut: Morgante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Nero d’Avola IGT Sicilia 2008 | 8,40 | 801008 | 0,75 | (11,20) | |
| Nero d'Avola Don Antonio 2004 | 21,70 | 801104 | 0,75 | (28,93) | |
| Don Antonio Nero d’Avola IGT Sicilia 2006 | 21,70 | 801106 | 0,75 | (28,93) | |
| Weingut: Cusumano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Insolia IGT Sicilia 2008 NEU! | 5,90 | 811008 | 0,75 | (7,87) | |
| Angimbé IGT Sicilia 2008 | 7,90 | 811108 | 0,75 | (10,53) | |
| Nero d'Avola IGT Sicilia 2008 | 6,40 | 811208 | 0,75 | (8,53) | |
| Syrah IGT Sicilia 2006 | 6,40 | 811306 | 0,75 | (8,53) | |
| Benuara IGT Sicilia 2008 NEU! | 9,40 | 811408 | 0,75 | (12,53) | |
| Sagana IGT Sicilia 2004 | 21,90 | 811504 | 0,75 | (29,20) | |
| Noà IGT Sicilia 2005 | 21,90 | 811605 | 0,75 | (29,20) | |
| Weingut: Firriato | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chiaramonte Ansonica Bianco Rosso IGT Sicilia 2008 | 7,40 | 821808 | 0,75 | (9,87) | |
| Altavilla della Corte Bianco IGT Sicilia 2008 | 7,70 | 812608 | 0,75 | (10,27) | |
| Santagostino Baglio Soria Bianco IGT Sicilia 2008 | 12,70 | 821908 | 0,75 | (16,93) | |
| Branciforti Rosso IGT Sicilia 2005 | 5,40 | 821005 | 0,75 | (7,20) | |
| Chiaramonte Rosso IGT Sicilia 2006 | 7,90 | 821106 | 0,75 | (10,53) | |
| Etna Rosso DOC 2007 | 8,90 | 821707 | 0,75 | (11,87) | |
| Santagostino Baglio Soria Rosso IGT Sicilia 2006 | 12,70 | 821206 | 0,75 | (16,93) | |
| Quater Rosso Sicilia IGT 2005 | 17,90 | 821605 | 0,75 | (23,87) | |
| Harmonium IGT Sicilia 2006 | 19,40 | 821306 | 0,75 | (25,87) | |
| Ribeca IGT Sicilia 2005 | 19,70 | 821405 | 0,75 | (26,27) | |
| Camelot IGT Sicilia 2006 | 22,40 | 821506 | 0,75 | (29,87) | |
Olivenöle |
|||||
| Öl | Preis/€ | Art.Nr. | Ltr. | (Preis €/Liter) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva von CONCADORO (Az.Ag. CONCADORO) | 13,20 | 132099 | 0,50 | (26,40) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO (Tenuta di LILLIANO) | 12,90 | 122004 | 0,50 | (25,80) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP (CASA EMMA) | 13,70 | 102004 | 0,50 | (27,40) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano (Castello di CACCHIANO) | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione (IL POGGIONE) | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Beachten Sie auch unsere versandkostenfreien Probierpakete (3 Flaschen) und unsere Geschenkpakete! | |||||
| Bestelladresse: Weincontor Geier Dr. Andreas Geier |
www.weincontor-geier.de E-Mail: info@weincontor-geier.de Telefon: 06423-96 96 94 |
||||

|
produced by zero|design
|