Weincontor Geier – ArtikellisteStand: Februar 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Anbaugebiet: Südtirol |
|||||
| Weingut: Tiefenbrunner | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Bianco 2010 | 8,40 | 401010 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Grigio 2010 | 8,40 | 401110 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Chardonnay 2010 | 8,40 | 401210 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon 2010 | 8,40 | 402310 | 0,75 | (11,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Gewürztraminer 2010 | 10,90 | 403010 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Sauvignon "Kirchleiten" 2009 | 13,40 | 401309 | 0,75 | (17,87) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Chardonnay "Turmhof" 2010 | 10,90 | 401910 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Goldmuskateller "Turmhof" 2010 | 10,90 | 403110 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Weissburgunder Anna "Turmhof" 2010 | 10,90 | 401710 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtirol/Alto Adige DOC Lagrein "Castel Turmhof" 2009 | 11,40 | 401409 | 0,75 | (15,20) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Pinot Nero "Turmhof" 2009 | 12,40 | 402209 | 0,75 | (16,53) | |
| Südtirol/Alto Adige Chardonnay DOC Linticlarus 2008 | 18,90 | 401808 | 0,75 | (25,20) | |
| Feldmarschall von Fenner IGT Dolomiten 2009 | 16,40 | 401609 | 0,75 | (21,87) | |
| Südtiroler/Alto Adige DOC Cuvée "Linticlarus" 2007 | 18,40 | 402007 | 0,75 | (24,53) | |
| Weingut: St. Michael-Eppan | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Südtiroler Pinot Grigio DOC 2010 | 8,90 | 411510 | 0,75 | (11,87) | |
| Südtiroler Kalterer See Auslese DOC Sattel 2010 | 7,90 | 412110 | 0,75 | (10,53) | |
| Südtiroler St. Magdalener DOC 2010 | 8,20 | 411810 | 0,75 | (10,93) | |
| Südtiroler Lagrein DOC 2009 | 9,40 | 411909 | 0,75 | (12,53) | |
| Südtiroler Chardonnay DOC Merol 2010 | 10,40 | 411410 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler Weissburgunder DOC Schulthauser 2009 | 10,40 | 411209 | 0,75 | (13,87) | |
| Südtiroler Sauvignon DOC Lahn 2010 | 10,90 | 411310 | 0,75 | (14,53) | |
| Südtiroler Vernatsch DOC Pagis 2010 | 8,90 | 412110 | 0,75 | (11,87) | |
| Südtiroler Chardonnay DOC St. Valentin 2009 | 19,90 | 411109 | 0,75 | (26,53) | |
| Südtiroler Sauvignon DOC St. Valentin 2010 | 19,90 | 411010 | 0,75 | (26,53) | |
Anbaugebiet: Friaul |
|||||
| Weingut: Az.Agr. Ronchi di Manzano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Friulano DOC (COF) 2010 | 10,70 | 601010 | 0,75 | (14,27) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) 2010 | 10,70 | 601110 | 0,75 | (14,27) | |
| Chardonnay DOC (COF) 2009 | 10,70 | 601609 | 0,75 | (14,27) | |
| Sauvignon DOC (COF) 2010 | 10,70 | 601910 | 0,75 | (14,27) | |
| Rosazzo Bianco DOC Ellégri 2009 | 12,90 | 601209 | 0,75 | (17,20) | |
| Cabernet Sauvignon DOC (COF) 2008 | 10,90 | 601408 | 0,75 | (14,53) | |
| Refosco dal peduncolo rosso DOC (COF) 2009 | 10,90 | 601809 | 0,75 | (14,53) | |
| Rosazzo Rosso DOC Braûros 2006 | 12,90 | 601506 | 0,75 | (17,20) | |
| Merlot DOC Ronc di Subule 2006 | 16,90 | 601706 | 0,75 | (22,53) | |
| Sauvignon DOC (COF) Vigne della Rocca 2010 | 7,90 | 602210 | 0,75 | (10,53) | |
| Chardonnay DOC (COF) Vigne della Rocca 2009 | 7,90 | 602109 | 0,75 | (10,53) | |
| Pinot Grigio DOC (COF) Vigne della Rocca 2009 | 7,90 | 602409 | 0,75 | (10,53) | |
| Merlot DOC (COF) Vigne della Rocca 2009 | 7,90 | 602309 | 0,75 | (10,53) | |
Anbaugebiet: Veneto |
|||||
| Weingut: Allegrini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Valpolicella Classico DOC 2010 | 9,20 | 450010 | 0,75 | (12,27) | |
| Amarone della Valpolicella Classico DOC 2007 | 44,90 | 450107 | 0,75 | (59,87) | |
| Weingut: Corte Giara | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Amarone della Valpolicella DOC 2005 | 24,70 | 460105 | 0,75 | (32,93) | |
| Weingut: Viticoltori Ponte | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Prosecco DOC Treviso Frizzante | 4,90 | 480004 | 0,75 | (6,53) | |
| Prosecco Spumante DOC Treviso Extra Dry | 7,40 | 480104 | 0,75 | (9,87) | |
| Weingut: Suavia | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Soave Classico DOC 2009 | 8,20 | 490009 | 0,75 | (10,93) | |
| Monte Carbonare Soave Classico DOC 2009 | 9,90 | 490109 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Piemont |
|||||
| Weingut: Michele Chiarlo | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d'Asti Superiore DOC "Le Orme" 2006 | 8,20 | 270106 | 0,75 | (10,93) | |
| Weingut: Cantine Giacomo Ascheri | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Dolcetto d'Alba DOC Vigna San Rocco 2008 | 8,40 | 281008 | 0,75 | (11,20) | |
| Barbera d'Alba DOC Vigna Fontanelle 2008 | 9,40 | 281108 | 0,75 | (12,53) | |
| Nebbiolo d’Alba DOC Bricco San Giacomo 2007 | 10,40 | 281307 | 0,75 | (13,87) | |
| Barolo DOCG Sorano 2006 | 24,90 | 281206 | 0,75 | (33,20) | |
| Weingut: Andrea Oberto | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Alba DOC 2009 | 8,20 | 231509 | 0,75 | (10,93) | |
| Barbera d’Alba DOC Vigneto San Giuseppe 2009 | 11,70 | 231609 | 0,75 | (15,60) | |
| Barbera d’Alba DOC GIADA 2007 | 19,70 | 231007 | 0,75 | (26,27) | |
| Dolcetto d’Alba DOC Vigneto Vantrino Albarella 2008 | 9,70 | 231808 | 0,75 | (12,93) | |
| Langhe Nebbiolo DOC 2009 | 11,70 | 231709 | 0,75 | (15,60) | |
| Barolo DOCG Vigneto Albarella 2006 | 35,70 | 231406 | 0,75 | (47,60) | |
| Weingut: Produttori del Barbaresco | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbaresco DOCG 2006 | 20,40 | 291006 | 0,75 | (27,20) | |
| Weingut: Az.Agr. Roberto Ferraris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Barbera d’Asti DOC 2008 | 7,90 | 261208 | 0,75 | (10,53) | |
| Barbera d´Asti DOC - Nobbio 2008 | 10,90 | 261008 | 0,75 | (14,53) | |
| Barbera d´Asti DOC superiore Riserva del Bisavolo 2007 | 13,90 | 261307 | 0,75 | (18,53) | |
| Barbera d´Asti DOC superiore La Cricca 2007 | 14,90 | 261107 | 0,75 | (19,87) | |
| Weingut: La Toledana | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Gavi di Gavi DOCG Toledana 2010 | 9,90 | 291010 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Toskana |
|||||
| Weingut: Casa Emma | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2009 | 10,90 | 101009 | 0,75 | (14,53) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2007 | 21,20 | 101107 | 0,75 | (28,27) | |
| IGT Toscana SOLOÌO 2007 | 27,00 | 101207 | 0,75 | (36,00) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP | 13,70 | 102004 | 0,50 | (27,40) | |
| Weingut: Fattoria d´ Aiola | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2009 | 10,20 | 111009 | 0,75 | (13,60) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2006 | 16,70 | 111106 | 0,75 | (22,27) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2007 | 16,70 | 111107 | 0,75 | (22,27) | |
| Vin Santo del Chianti Classico 2004 | 14,70 | 112004 | 0,75 | (19,60) | |
| Grappa Aiola 45% | 25,70 | 113000 | 0,70 | (36,71) | |
| Weingut: Castello di Cacchiano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| IGT Toscana Rosato di Cacchiano 2009 | 9,20 | 141409 | 0,75 | (12,27) | |
| IGT Toscana Rosso di Cacchiano 2008 | 9,20 | 141208 | 0,75 | (12,27) | |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 12,90 | 141007 | 0,75 | (17,20) | |
| Chianti Classico DOCG Riserva 2006 | 18,90 | 141306 | 0,75 | (25,20) | |
| Chianti Classico DOCG Millennio 2007 | 23,90 | 141107 | 0,75 | (31,87) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Weingut: Tenuta di Lilliano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2008 | 10,40 | 121008 | 0,75 | (13,87) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2008 | 18,90 | 121108 | 0,75 | (25,20) | |
| IGT Anagallis 2008 | 19,90 | 121208 | 0,75 | (26,53) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO | 13,90 | 122004 | 0,50 | (27,80) | |
| Weingut: Az.Ag. Concadoro | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chianti Classico DOCG 2007 | 11,40 | 131007 | 0,75 | (15,20) | |
| Chianti Classico Riserva DOCG 2003 | 17,90 | 131103 | 0,75 | (23,87) | |
| Weingut: Poggio Trevvalle | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Morellino di Scansano DOCG Poggio Trevvalle 2010 NEU! | 8,90 | 191010 | 0,75 | (11,87) | |
| Morellino di Scansano Riserva DOC Larcille 2007 NEU! | 13,90 | 191107 | 0,75 | (18,53) | |
| Montecucco Rosso DOC Poggio Trevvalle 2008 NEU! | 9,90 | 191208 | 0,75 | (13,20) | |
| Weingut: Le Pupille | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Morellino di Scansano DOC 2010 | 10,70 | 161010 | 0,75 | (14,27) | |
| Poggio Valente Morellino di Scansano Riserva DOC 2007 | 21,90 | 161107 | 0,75 | (29,20) | |
| Saffredi 2005 | 48,90 | 161205 | 0,75 | (65,20) | |
| Weingut: Il Poggione | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Cerretello IGT Toscana Rosso 2009 | 7,90 | 171009 | 0,75 | (10,53) | |
| Rosso di Montalcino DOC 2009 | 11,90 | 171109 | 0,75 | (15,87) | |
| Brunello di Montalcino DOCG 2004 | 26,90 | 171204 | 0,75 | (35,87) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Weingut: Fattoria della Talosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Rosso di Montepulciano DOC 2009 NEU! | 8,40 | 181009 | 0,75 | (11,20) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2006 | 14,90 | 181106 | 0,75 | (19,87) | |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva 2004 | 17,90 | 181204 | 0,75 | (23,87) | |
Anbaugebiet: Marken |
|||||
| Weingut: Saladini Pilastri | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Falerio DOC "Vigna Palazzi" 2010 | 5,40 | 501310 | 0,75 | (7,20) | |
| Offida Passerina DOC 2010 | 6,40 | 501710 | 0,75 | (8,53) | |
| Offida Pecorino DOC 2010 | 6,90 | 501610 | 0,75 | (9,20) | |
| Rosso Piceno DOC 2009 | 5,20 | 501009 | 0,75 | (6,93) | |
| Rosso Piceno DOC Vigna Piediprato 2008 | 7,90 | 501508 | 0,75 | (10,53) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC - Vigna Montetinello 2007 | 8,20 | 501107 | 0,75 | (10,93) | |
| Pregio del Conte Rosso IGT Marche 2007 | 8,70 | 501207 | 0,75 | (10,67) | |
| Rosso Piceno Superiore DOC Vigna Monteprandone 2008 | 11,90 | 501408 | 0,75 | (15,87) | |
| Weingut: Garofoli | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Serra del Conte Verdicchio Classico DOC 2009 | 5,20 | 510109 | 0,75 | (6,93) | |
| Macrina Verdicchio Classico DOC Superiore 2009 | 6,70 | 510609 | 0,75 | (8,93) | |
| Podium Verdicchio Classico DOC Superiore 2008 | 10,20 | 510208 | 0,75 | (13,60) | |
| Serra Fiorese Verdicchio Classico DOC Riserva 2005 | 11,70 | 510305 | 0,75 | (15,60) | |
| Piancarda Rosso Conero DOC 2006 | 8,20 | 510406 | 0,75 | (10,93) | |
| Grosso Agontano Rosso Conero DOC Riserva 2006 | 13,90 | 510506 | 0,75 | (18,53) | |
| Lacrima di Morro d'Alba DOC 2005 | 8,70 | 510705 | 0,75 | (11,60) | |
Anbaugebiet: Abruzzen |
|||||
| Weingut: Fratelli Barba | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Trebbiano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2009 | 5,40 | 551009 | 0,75 | (7,20) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Cerasuolo Colle Morino 2009 | 5,90 | 551309 | 0,75 | (7,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Colle Morino 2008 | 5,90 | 551108 | 0,75 | (7,87) | |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC Vignafranca 2006 | 9,90 | 551206 | 0,75 | (13,20) | |
Anbaugebiet: Molise |
|||||
| Weingut: Di Majo Norante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Ramì Falanghina Molise DOC 2009 | 6,40 | 802609 | 0,75 | (8,53) | |
| Molì Rosso Terre degli Osci IGT 2010 | 5,70 | 802010 | 0,75 | (7,60) | |
| Sangiovese Terre degli Osci IGT 2009 | 6,40 | 802509 | 0,75 | (8,53) | |
| Contado Aglianico DOC Riserva 2007 | 8,90 | 802107 | 0,75 | (10,67) | |
| Ramitello Rosso Biferno DOC 2005 | 8,70 | 802205 | 0,75 | (11,60) | |
| Don Luigi Molise Riserva DOC 2005 | 21,90 | 802405 | 0,75 | (29,20) | |
Anbaugebiet: Basilicata |
|||||
| Weingut: Cantina di Venosa | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Zur Zeit keine Weine verfügbar. | |||||
Anbaugebiet: Apulien |
|||||
| Weingut: Leone De Castris | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Messapia Verdeca IGT Salento 2010 | 7,40 | 301910 | 0,75 | (9,87) | |
| Five Roses Rosato IGT Salento 2010 | 7,90 | 301810 | 0,75 | (10,53) | |
| Five Roses Rosato Anniversario IGT Salento 2009 | 8,40 | 301509 | 0,75 | (11,20) | |
| Copertino Rosso DOC 2008 | 5,20 | 301308 | 0,75 | (6,93) | |
| Maiana Salice Salentino Rosso DOC 2009 | 5,90 | 301209 | 0,75 | (7,87) | |
| Negroamaro Elo Veni IGT Salento 2009 | 7,70 | 301609 | 0,75 | (10,27) | |
| Villa La Rena Primitivo IGT Salento 2010 | 6,90 | 302110 | 0,75 | (9,20) | |
| Villa Santera Primitivo di Manduria DOC 2010 | 7,90 | 301710 | 0,75 | (10,53) | |
| Salice Salentino Rosso DOC Riserva 2007 | 7,90 | 301107 | 0,75 | (10,53) | |
| Donna Lisa Salice Salentino Rosso Riserva DOC 2005 | 19,90 | 301005 | 0,75 | (26,53) | |
| Weingut: Conti Zecca | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Donna Marzia negramaro IGT Salento 2008 | 5,40 | 311708 | 0,75 | (7,20) | |
| Donna Marzia primitivo IGT Salento 2008 | 6,40 | 311608 | 0,75 | (8,53) | |
| Saraceno Negramaro IGT Salento 2009 NEU! | 5,90 | 311409 | 0,75 | (7,87) | |
| Cantalupi Negramaro IGT Salento 2009 | 5,90 | 312109 | 0,75 | (7,87) | |
| Cantalupi DOC Salice Salentino Rosso 2009 NEU! | 6,40 | 311109 | 0,75 | (8,53) | |
| Cantalupi Riserva DOC Salice Salentino 2008 NEU! | 8,90 | 311808 | 0,75 | (11,87) | |
| Primitivo Conti Zecca IGT Salento 2009 NEU! | 8,90 | 311509 | 0,75 | (11,87) | |
| TERRA Leverano DOC Rosso Riserva 2005 | 12,40 | 311905 | 0,75 | (16,53) | |
| Negramaro Conti Zecca IGT Salento 2008 NEU! | 8,90 | 312208 | 0,75 | (11,87) | |
| NERO IGT Salento Conti Zecca 2008 NEU! | 23,90 | 311008 | 0,75 | (31,87) | |
| Weingut: Vigne e Vini | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Negroamaro IGT Salento "Schiaccianocci" 2008 | 6,40 | 321108 | 0,75 | (8,53) | |
| Primitivo del Tarantino IGT "Tatu" 2008 | 6,90 | 321208 | 0,75 | (9,20) | |
| Primitivo di Manduria DOC "Moi" 2008 | 7,40 | 321508 | 0,75 | (9,87) | |
| Primitivo di Manduria DOC "Papale" 2008 | 8,90 | 321308 | 0,75 | (11,87) | |
| Negroamaro IGT Salento "Papale" 2006 | 8,90 | 321406 | 0,75 | (11,87) | |
| Primitivo di Manduria DOC «Papale Linea Oro» 2008 | 14,90 | 321708 | 0,75 | (19,87) | |
| Weingut: Torrevento | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Bolonero Castel del Monte Rosso DOC 2007 | 5,20 | 331007 | 0,75 | (6,93) | |
| Faneros Salice Salentino Rosso DOC 2009 | 5,40 | 331309 | 0,75 | (7,20) | |
| Torre del Falco Rosso Murgia Nero di Troia IGT 2008 | 7,20 | 331208 | 0,75 | (9,60) | |
| Matervitae Aglianico Rosso Puglia IGT 2009 | 6,90 | 331409 | 0,75 | (9,20) | |
| Vigna Pedale Castel del Monte Rosso Riserva DOC 2007 | 8,40 | 331107 | 0,75 | (11,20) | |
Anbaugebiet: Kalabrien |
|||||
| Weingut: Librandi | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Critone Bianco IGT Val di Neto 2010 | 6,90 | 750110 | 0,75 | (9,20) | |
| Cirò Rosato DOC 2010 | 5,20 | 750710 | 0,75 | (6,93) | |
| Ciro Rosso Classico DOC 2009 | 5,20 | 750209 | 0,75 | (6,93) | |
| Cirò Rosso Riserva DOC "Duca San Felice" 2008 | 8,70 | 750308 | 0,75 | (11,60) | |
| Asylia Rosso Melissa DOC 2004 | 6,90 | 750604 | 0,75 | (9,20) | |
| Gravello Rosso IGT Val di Neto 2009 | 15,90 | 750409 | 0,75 | (21,20) | |
| Magno Megonio Rosso IGT Val di Neto 2002 | 15,70 | 750502 | 0,75 | (20,93) | |
Anbaugebiet: Sardinien |
|||||
| Weingut: Antonio Argiolas | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Vermentino di Sardegna DOC Costamolino 2010 | 8,40 | 851010 | 0,75 | (11,20) | |
| Serralori Rosato IGT Isola dei Nuraghi 2010 | 7,40 | 851310 | 0,75 | (9,87) | |
| Monica di Sardegna DOC Perdera 2007 | 8,70 | 851107 | 0,75 | (11,60) | |
| Cannonau di Sardegna DOC Costera 2007 | 9,20 | 851207 | 0,75 | (12,27) | |
Anbaugebiet: Sizilien |
|||||
| Weingut: Morgante | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Nero d’Avola IGT Sicilia 2008 | 8,40 | 801008 | 0,75 | (11,20) | |
| Don Antonio Nero d’Avola IGT Sicilia 2008 | 21,70 | 801108 | 0,75 | (28,93) | |
| Weingut: Cusumano | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Insolia IGP Sicilia 2010 | 5,90 | 811010 | 0,75 | (7,87) | |
| Angimbé IGT Sicilia 2010 | 7,40 | 811110 | 0,75 | (9,87) | |
| Nero d'Avola IGT Sicilia 2010 | 6,40 | 811210 | 0,75 | (8,53) | |
| Syrah IGT Sicilia 2008 | 6,70 | 811308 | 0,75 | (8,93) | |
| Benuara IGT Sicilia 2009 | 9,40 | 811409 | 0,75 | (12,53) | |
| Sagana IGT Sicilia 2006 | 21,90 | 811506 | 0,75 | (29,20) | |
| Noà IGT Sicilia 2006 | 21,90 | 811606 | 0,75 | (29,20) | |
| Weingut: Firriato | |||||
| Wein | Preis/€ | Art.Nr. | Typ | Ltr. | (Preis €/Liter) |
| Chiaramonte Ansonica Bianco Rosso IGT Sicilia 2010 | 7,40 | 821810 | 0,75 | (9,87) | |
| Altavilla della Corte Bianco IGT Sicilia 2010 | 7,70 | 812610 | 0,75 | (10,27) | |
| Santagostino Baglio Soria Bianco IGT Sicilia 2009 | 12,70 | 821909 | 0,75 | (16,93) | |
| Branciforti Rosso IGT Sicilia 2009 | 5,40 | 821009 | 0,75 | (7,20) | |
| Chiaramonte Rosso IGT Sicilia 2008 | 7,90 | 821108 | 0,75 | (10,53) | |
| Etna Rosso DOC 2008 | 8,90 | 821708 | 0,75 | (11,87) | |
| Santagostino Baglio Soria Rosso IGT Sicilia 2008 | 12,70 | 821208 | 0,75 | (16,93) | |
| Quater Rosso Sicilia IGT 2007 | 17,90 | 821607 | 0,75 | (23,87) | |
| Harmonium IGT Sicilia 2008 | 19,40 | 821308 | 0,75 | (25,87) | |
| Ribeca IGT Sicilia 2007 | 19,70 | 821407 | 0,75 | (26,27) | |
| Camelot IGT Sicilia 2007 | 22,40 | 821507 | 0,75 | (29,87) | |
Olivenöle |
|||||
| Öl | Preis/€ | Art.Nr. | Ltr. | (Preis €/Liter) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP von LILLIANO (Tenuta di LILLIANO) | 13,90 | 122004 | 0,50 | (27,80) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP (CASA EMMA) | 13,70 | 102004 | 0,50 | (27,40) | |
| Olio Extra Vergine di Oliva del Chianti Classico DOP Castello di Cacchiano (Castello di CACCHIANO) | 13,90 | 142008 | 0,50 | (27,80) | |
| Olio Extra vergine di Oliva von Il Poggione (IL POGGIONE) | 13,40 | 171306 | 0,50 | (26,80) | |
| Beachten Sie auch unsere versandkostenfreien Probierpakete (3 Flaschen) und unsere Geschenkpakete! | |||||
| Bestelladresse: Weincontor Geier Dr. Andreas Geier |
www.weincontor-geier.de E-Mail: info@weincontor-geier.de Telefon: 06423-96 96 94 |
||||

|
produced by zero|design
|